Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2024

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.4 13.6 13.7 8.5 15.2 10.2 22.1 13.7 ------------------------------------------------
216.3 11.7 16.4 8.7 15.7 10.6 18.3 14.1 ------------------------------------------------
317.2 13.9 16.9 8.9 15.9 11.0 17.8 13.4 ------------------------------------------------
418.4 15.0 15.6 11.6 13.5 9.4 19.3 13.3 ------------------------------------------------
517.6 13.3 15.3 11.4 16.1 9.7 21.0 13.3 ------------------------------------------------
617.1 11.9 16.0 12.9 15.7 11.6 21.6 13.9 ------------------------------------------------
712.7 9.9 15.3 11.2 15.1 10.1 23.9 14.6 ------------------------------------------------
813.3 9.6 16.9 13.0 15.4 8.9 24.4 14.8 ------------------------------------------------
914.5 9.1 16.9 13.3 15.3 12.4 23.3 14.8 ------------------------------------------------
1014.3 8.7 18.4 12.8 17.7 13.6 17.6 14.2 ------------------------------------------------
1112.4 9.4 14.8 11.4 14.4 10.3 19.2 12.0 ------------------------------------------------
1212.8 8.0 16.0 11.2 15.9 10.9 25.3 15.8 ------------------------------------------------
1312.7 6.4 16.7 10.1 17.2 10.7 26.7 18.9 ------------------------------------------------
1413.9 7.3 16.7 10.0 16.9 10.7 27.2 18.2 ------------------------------------------------
1514.8 11.2 19.9 9.4 17.0 12.4 25.6 17.8 ------------------------------------------------
1616.6 12.0 17.2 10.3 17.3 12.9 22.8 16.0 ------------------------------------------------
1717.4 15.1 18.6 10.6 21.1 12.5 19.1 12.7 ------------------------------------------------
1819.4 15.5 16.6 10.8 16.3 14.3 16.2 11.1 ------------------------------------------------
1917.2 15.2 14.1 12.7 19.9 14.4 17.2 9.1 ------------------------------------------------
2015.5 6.6 18.3 11.8 20.8 12.8 16.3 10.9 ------------------------------------------------
2112.4 5.7 18.7 10.9 18.9 12.8 19.1 9.8 ------------------------------------------------
2215.2 6.7 15.8 10.1 20.2 14.4 17.8 11.9 ------------------------------------------------
2314.3 8.8 16.1 12.3 17.7 13.1 16.6 12.8 ------------------------------------------------
2417.2 8.7 14.6 11.2 18.0 13.9 15.1 8.7 ------------------------------------------------
2513.9 11.1 15.7 10.1 18.2 12.1 14.6 9.8 ------------------------------------------------
2616.0 9.0 15.6 9.4 17.2 14.2 16.9 10.7 ------------------------------------------------
2717.6 11.7 18.9 11.6 18.6 11.9 22.8 12.9 ------------------------------------------------
2815.6 10.1 20.4 12.2 17.4 13.4 ------------------------------------------------------
2915.6 8.7 15.9 9.9 22.7 15.2 ------------------------------------------------------
3015.2 7.4  22.3 17.4 ------------------------------------------------------
3115.8 6.9  21.3 18.7  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High19.4 20.4 22.7 27.2 ------------------------
Media Max15.516.617.620.3------------------------
Mean12.513.714.916.5------------------------
Media Min10.311.012.513.3------------------------
Low5.78.58.98.7------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>