Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2025

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.9 9.0 16.8 8.9 16.1 10.5 15.1 11.2 25.8 16.9 ------------------------------------------
214.6 8.3 17.9 11.9 18.1 11.9 20.4 12.9 24.2 17.3 ------------------------------------------
315.6 12.6 14.1 12.2 16.4 10.0 21.1 13.3 22.0 17.3 ------------------------------------------
415.2 10.1 16.2 9.9 16.6 8.3 20.5 14.4 22.6 16.7 ------------------------------------------
515.6 8.8 16.0 8.2 17.7 10.5 19.8 13.2 21.1 17.8 ------------------------------------------
616.7 14.0 15.8 8.4 16.7 10.2 18.2 10.4 21.6 18.0 ------------------------------------------
717.0 14.3 16.3 10.3 19.1 11.7 14.9 8.8 21.3 17.1 ------------------------------------------
817.0 11.9 14.7 11.5 18.8 13.9 16.2 8.1 20.4 16.7 ------------------------------------------
915.9 13.8 15.6 10.5 18.6 12.8 16.2 10.0 22.4 14.9 ------------------------------------------
1016.9 13.6 15.5 9.3 18.0 15.0 18.4 10.5 22.8 15.6 ------------------------------------------
1115.9 9.4 15.2 9.0 18.8 14.6 19.6 12.1 19.8 16.6 ------------------------------------------
129.6 6.0 15.2 10.7 19.4 13.7 18.9 14.4 23.7 15.0 ------------------------------------------
139.2 6.8 16.1 10.7 17.2 14.6 21.4 14.3 22.0 16.9 ------------------------------------------
1410.1 6.9 15.3 10.5 20.6 13.7 23.8 17.4 22.1 16.0 ------------------------------------------
1511.9 6.2 14.0 9.9 23.2 15.1 20.7 16.1 21.3 17.0 ------------------------------------------
1611.8 8.1 17.4 9.3 16.3 11.3 24.4 16.4 21.8 15.6 ------------------------------------------
1713.5 9.3 14.9 9.8 15.6 10.0 20.8 14.1 20.9 13.8 ------------------------------------------
1814.7 9.8 15.6 8.9 13.0 7.3 17.9 12.3 20.7 16.4 ------------------------------------------
1915.9 10.1 16.3 10.1 14.2 6.3 19.4 13.0 20.2 17.7 ------------------------------------------
2014.9 10.3 15.6 9.8 15.5 7.9 23.0 14.1 ------------------------------------------------
2114.3 10.6 17.2 8.6 16.1 9.4 24.5 14.4 ------------------------------------------------
2214.4 9.4 15.9 9.2 19.8 11.3 22.1 16.2 ------------------------------------------------
2318.2 10.0 17.0 9.3 20.4 14.6 20.3 15.3 ------------------------------------------------
2418.3 10.1 16.8 11.3 20.6 14.8 18.6 14.8 ------------------------------------------------
2516.4 10.4 14.7 11.1 18.3 13.3 18.8 13.4 ------------------------------------------------
2615.3 12.2 15.6 10.3 19.3 13.1 19.7 15.3 ------------------------------------------------
2716.1 11.7 15.7 9.7 15.7 11.7 20.9 14.2 ------------------------------------------------
2816.7 12.0 15.8 10.2 17.3 12.0 23.5 16.3 ------------------------------------------------
2913.1 8.9  12.9 11.4 25.4 16.8 ------------------------------------------------
3017.5 7.0  18.9 11.5 25.9 16.8 ------------------------------------------------
3115.5 9.9  16.9 11.3  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High18.3 17.9 23.2 25.9 25.8 ---------------------
Media Max15.015.817.620.321.9---------------------
Mean12.412.614.416.719.0---------------------
Media Min10.010.011.713.716.5---------------------
Low6.08.26.38.113.8---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>