Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2025

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
115.9 9.0 16.8 8.9 16.1 10.5 15.1 11.2 25.8 16.9 25.3 20.2 35.2 27.4 ------------------------------
214.6 8.3 17.9 11.9 18.1 11.9 20.4 12.9 24.2 17.3 24.8 20.2 33.8 27.2 ------------------------------
315.6 12.6 14.1 12.2 16.4 10.0 21.1 13.3 22.0 17.3 29.3 19.6 35.6 27.5 ------------------------------
415.2 10.1 16.2 9.9 16.6 8.3 20.5 14.4 22.6 16.7 30.2 20.7 ------------------------------------
515.6 8.8 16.0 8.2 17.7 10.5 19.8 13.2 21.1 17.8 28.8 21.2 ------------------------------------
616.7 14.0 15.8 8.4 16.7 10.2 18.2 10.4 21.6 18.0 28.2 21.6 ------------------------------------
717.0 14.3 16.3 10.3 19.1 11.7 14.9 8.8 21.3 17.1 28.5 20.7 ------------------------------------
817.0 11.9 14.7 11.5 18.8 13.9 16.2 8.1 20.4 16.7 26.7 23.2 ------------------------------------
915.9 13.8 15.6 10.5 18.6 12.8 16.2 10.0 22.4 14.9 30.4 22.3 ------------------------------------
1016.9 13.6 15.5 9.3 18.0 15.0 18.4 10.5 22.8 15.6 31.0 22.9 ------------------------------------
1115.9 9.4 15.2 9.0 18.8 14.6 19.6 12.1 19.8 16.6 31.1 22.8 ------------------------------------
129.6 6.0 15.2 10.7 19.4 13.7 18.9 14.4 23.7 15.0 32.6 23.4 ------------------------------------
139.2 6.8 16.1 10.7 17.2 14.6 21.4 14.3 22.0 16.9 32.3 24.8 ------------------------------------
1410.1 6.9 15.3 10.5 20.6 13.7 23.8 17.4 22.1 16.0 30.7 24.7 ------------------------------------
1511.9 6.2 14.0 9.9 23.2 15.1 20.7 16.1 21.3 17.0 29.7 24.4 ------------------------------------
1611.8 8.1 17.4 9.3 16.3 11.3 24.4 16.4 21.8 15.6 28.4 25.0 ------------------------------------
1713.5 9.3 14.9 9.8 15.6 10.0 20.8 14.1 20.9 13.8 30.8 24.7 ------------------------------------
1814.7 9.8 15.6 8.9 13.0 7.3 17.9 12.3 20.7 16.4 29.7 21.9 ------------------------------------
1915.9 10.1 16.3 10.1 14.2 6.3 19.4 13.0 23.5 17.7 31.4 24.3 ------------------------------------
2014.9 10.3 15.6 9.8 15.5 7.9 23.0 14.1 24.7 17.6 31.7 24.2 ------------------------------------
2114.3 10.6 17.2 8.6 16.1 9.4 24.5 14.4 22.3 18.4 33.8 25.1 ------------------------------------
2214.4 9.4 15.9 9.2 19.8 11.3 22.1 16.2 21.9 17.7 31.6 25.4 ------------------------------------
2318.2 10.0 17.0 9.3 20.4 14.6 20.3 15.3 22.7 18.1 30.7 24.5 ------------------------------------
2418.3 10.1 16.8 11.3 20.6 14.8 18.6 14.8 24.2 16.2 30.7 24.7 ------------------------------------
2516.4 10.4 14.7 11.1 18.3 13.3 18.8 13.4 24.6 15.7 32.7 24.4 ------------------------------------
2615.3 12.2 15.6 10.3 19.3 13.1 19.7 15.3 23.6 16.9 33.9 25.6 ------------------------------------
2716.1 11.7 15.7 9.7 15.7 11.7 20.9 14.2 22.5 17.8 32.8 25.7 ------------------------------------
2816.7 12.0 15.8 10.2 17.3 12.0 23.5 16.3 26.6 18.2 35.4 27.2 ------------------------------------
2913.1 8.9  12.9 11.4 25.4 16.8 25.8 19.8 35.6 26.8 ------------------------------------
3017.5 7.0  18.9 11.5 25.9 16.8 27.3 19.2 35.5 27.2 ------------------------------------
3115.5 9.9  16.9 11.3  28.3 20.3  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High18.3 17.9 23.2 25.9 28.3 35.6 35.6 ---------------
Media Max15.015.817.620.323.030.834.9---------------
Mean12.412.614.416.719.826.830.8---------------
Media Min10.010.011.713.717.123.627.4---------------
Low6.08.26.38.113.819.627.2---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>