Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2024

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.4 13.6 13.7 8.5 15.2 10.2 22.1 13.7 21.2 16.8 23.3 19.4 29.5 24.3 31.4 26.8 34.0 26.6 23.5 17.1 23.6 16.4 14.7 10.0
216.3 11.7 16.4 8.7 15.7 10.6 18.3 14.1 18.7 13.7 25.8 19.1 30.1 23.6 31.6 26.6 30.7 26.4 23.2 18.2 23.3 14.8 17.3 10.6
317.2 13.9 16.9 8.9 15.9 11.0 17.8 13.4 17.4 14.1 24.3 19.2 27.9 22.8 31.7 26.1 29.7 24.3 24.8 20.1 23.5 15.6 16.9 10.6
418.4 15.0 15.6 11.6 13.5 9.4 19.3 13.3 21.3 13.6 24.9 17.9 28.4 21.7 33.4 27.2 30.1 23.9 23.1 19.2 23.2 15.5 16.9 11.2
517.6 13.3 15.3 11.4 16.1 9.7 21.0 13.3 19.6 14.7 26.9 19.8 29.1 22.8 33.1 27.4 29.6 22.1 21.8 16.6 22.3 14.3 15.1 11.1
617.1 11.9 16.0 12.9 15.7 11.6 21.6 13.9 20.6 15.2 29.2 20.3 28.7 22.9 33.8 27.3 29.9 25.3 22.1 15.8 23.3 14.9 15.6 10.0
712.7 9.9 15.3 11.2 15.1 10.1 23.9 14.6 22.4 15.9 27.8 21.6 30.9 24.2 34.7 27.4 32.5 25.1 23.6 17.6 21.9 15.9 16.4 11.1
813.3 9.6 16.9 13.0 15.4 8.9 24.4 14.8 21.7 15.4 26.6 21.4 30.1 24.1 33.3 26.9 31.1 25.7 24.9 18.4 21.8 16.7 15.4 8.9
914.5 9.1 16.9 13.3 15.3 12.4 23.3 14.8 25.7 17.4 30.3 22.4 34.3 25.0 33.2 26.6 29.4 22.7 23.9 20.1 21.9 15.8 14.9 9.2
1014.3 8.7 18.4 12.8 17.7 13.6 17.6 14.2 26.5 18.4 26.2 22.6 35.1 26.5 36.4 26.8 30.0 22.0 24.5 20.8 21.6 15.4 14.3 9.1
1112.4 9.4 14.8 11.4 14.4 10.3 19.2 12.0 25.4 17.7 26.1 22.0 32.1 26.3 36.2 28.6 27.9 22.0 23.4 19.3 19.8 14.2 16.1 9.2
1212.8 8.0 16.0 11.2 15.9 10.9 25.3 15.8 22.1 18.1 28.8 20.9 31.2 26.0 34.3 28.5 27.2 20.0 24.1 17.2 17.7 12.8 15.8 9.9
1312.7 6.4 16.7 10.1 17.2 10.7 26.7 18.9 25.2 17.6 26.1 20.8 32.4 25.8 33.7 27.3 23.3 16.6 23.2 17.9 15.2 12.0 16.3 11.1
1413.9 7.3 16.7 10.0 16.9 10.7 27.2 18.2 24.3 17.4 26.3 18.9 33.5 25.3 33.9 27.3 22.5 15.0 23.9 17.1 17.8 11.2 17.1 11.1
1514.8 11.2 19.9 9.4 17.0 12.4 25.6 17.8 25.2 18.9 25.5 19.6 35.3 26.9 34.6 26.3 24.6 17.2 24.6 18.6 16.3 10.1 15.6 10.0
1616.6 12.0 17.2 10.3 17.3 12.9 22.8 16.0 29.2 19.9 26.6 20.8 33.9 26.5 34.9 27.2 24.2 18.9 24.8 18.8 17.9 10.1 15.8 10.0
1717.4 15.1 18.6 10.6 21.1 12.5 19.1 12.7 26.3 19.1 29.8 22.1 33.7 26.1 34.5 27.5 20.9 17.2 26.9 21.3 18.2 12.3 16.4 9.3
1819.4 15.5 16.6 10.8 16.3 14.3 16.2 11.1 23.7 18.2 30.9 22.7 35.2 26.6 30.8 22.2 23.6 17.3 23.3 18.9 19.3 14.1 16.8 10.8
1917.2 15.2 14.1 12.7 19.9 14.4 17.2 9.1 25.1 18.3 32.9 23.7 31.7 26.7 29.1 22.8 23.8 17.0 21.1 16.8 19.4 14.8 15.5 10.7
2015.5 6.6 18.3 11.8 20.8 12.8 16.3 10.9 29.4 19.2 34.7 25.7 29.9 26.4 29.9 23.3 25.3 17.1 25.7 17.1 20.8 16.2 16.4 7.8
2112.4 5.7 18.7 10.9 18.9 12.8 19.1 9.8 24.2 19.6 32.9 25.6 30.3 25.8 31.1 25.2 25.9 19.4 25.8 19.8 18.1 14.0 13.3 7.8
2215.2 6.7 15.8 10.1 20.2 14.4 17.8 11.9 23.5 18.9 28.2 23.1 32.8 24.1 32.1 25.9 25.7 19.4 25.9 20.2 19.4 12.0 ------
2314.3 8.8 16.1 12.3 17.7 13.1 16.6 12.8 23.7 18.4 26.8 22.2 36.1 25.4 32.5 26.4 25.9 20.2 24.5 19.1 14.2 8.4 ------
2417.2 8.7 14.6 11.2 18.0 13.9 15.1 8.7 24.4 18.2 25.9 21.8 30.9 26.3 33.4 26.4 25.2 17.9 23.8 20.1 16.4 8.1 ------
2513.9 11.1 15.7 10.1 18.2 12.1 14.6 9.8 24.6 18.7 25.6 20.9 34.0 25.8 34.8 26.1 24.4 19.6 24.1 18.8 15.6 8.3 ------
2616.0 9.0 15.6 9.4 17.2 14.2 16.9 10.7 25.2 17.4 28.1 21.3 33.9 27.2 32.4 26.1 25.3 19.1 23.7 18.6 17.9 13.1 ------
2717.6 11.7 18.9 11.6 18.6 11.9 22.9 12.9 23.4 18.9 26.8 21.6 34.9 27.3 32.9 23.5 26.6 22.3 23.4 18.6 20.0 15.9 ------
2815.6 10.1 20.4 12.2 17.4 13.4 25.4 16.2 25.1 19.8 32.8 22.2 35.3 27.2 33.2 25.1 24.7 20.2 23.8 16.9 19.5 15.7 ------
2915.6 8.7 15.9 9.9 22.7 15.2 26.7 17.8 24.7 18.8 34.7 24.8 36.2 27.3 33.1 25.5 24.9 16.9 23.6 17.7 16.4 11.5 ------
3015.2 7.4  22.3 17.4 25.8 18.7 23.9 19.5 28.9 24.7 37.4 29.6 33.9 24.1 23.6 16.9 23.2 16.9 13.3 9.4 ------
3115.8 6.9  21.3 18.7  22.7 21.0  33.2 27.9 34.7 25.4  25.4 16.6  ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High19.4 20.4 22.7 27.2 29.4 34.7 37.4 36.4 34.0 26.9 23.6 17.3
Media Max15.516.617.620.923.828.132.533.226.824.019.315.8
Mean12.513.714.917.120.524.428.629.423.621.016.112.5
Media Min10.311.012.513.717.721.625.626.120.518.413.310.0
Low5.78.58.98.713.617.921.722.215.015.88.17.8
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>