Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2026

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
111.7 3.6 15.6 10.2 16.2 11.8 ------------------------------------------------------
215.1 10.3 14.7 8.6 15.6 11.9 ------------------------------------------------------
317.2 14.5 16.6 11.6 17.7 11.1 ------------------------------------------------------
416.8 15.4 17.6 11.6 18.3 12.6 ------------------------------------------------------
516.9 13.9 15.8 10.7 19.9 12.9 ------------------------------------------------------
616.9 12.8 17.3 12.4 18.2 12.5 ------------------------------------------------------
712.8 6.7 16.2 11.7 17.9 13.1 ------------------------------------------------------
810.8 4.1 15.1 10.9 18.5 13.2 ------------------------------------------------------
916.6 8.2 14.9 9.6 18.3 12.8 ------------------------------------------------------
1014.2 7.2 13.4 10.2 18.2 11.7 ------------------------------------------------------
1111.4 5.5 14.0 11.7 18.3 11.7 ------------------------------------------------------
1210.6 4.4 14.8 12.8 17.2 12.8 ------------------------------------------------------
1314.6 7.4 17.9 12.3 17.1 11.7 ------------------------------------------------------
1414.3 10.1 15.4 10.5 16.4 11.2 ------------------------------------------------------
1515.3 10.7 16.0 9.6 18.0 11.9 ------------------------------------------------------
1617.5 8.9 15.4 10.6 18.8 12.6 ------------------------------------------------------
1717.7 10.4 16.9 8.6 16.7 10.7 ------------------------------------------------------
1816.1 11.7 15.8 7.9 13.8 7.7 ------------------------------------------------------
1912.3 9.9 15.5 10.9 8.3 7.8 ------------------------------------------------------
2012.1 8.2 14.9 10.1 ------------------------------------------------------------
2111.8 7.3 15.4 9.8 ------------------------------------------------------------
2214.4 9.9 18.2 10.0 ------------------------------------------------------------
2315.3 9.3 15.1 11.2 ------------------------------------------------------------
2415.6 12.1 15.0 12.0 ------------------------------------------------------------
2515.8 10.3 18.2 11.6 ------------------------------------------------------------
2611.9 9.2 18.7 11.3 ------------------------------------------------------------
2714.7 7.9 15.7 12.2 ------------------------------------------------------------
2815.4 12.0 15.9 12.6 ------------------------------------------------------------
2913.8 9.7  ------------------------------------------------------------
3014.3 8.6  ------------------------------------------------------------
3114.4 9.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High17.7 18.7 19.9 ---------------------------
Media Max14.515.917.0---------------------------
Mean11.913.414.1---------------------------
Media Min9.310.811.7---------------------------
Low3.67.97.7---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>